Tabelle Schnellschach - Meisterschaft

  TWZ VN S R V P Bu SoB
Klaus 1817 SCB 4 1 0 4,5 13,5 11,75
Claus 1350 SCB 3 1 1 3,5 11,5 6,25
Ben 789 SCB 3 0 2 3,0 14,0 7,5
Thomas 1506 SCB 3 0 2 3,0 11,5 4
Holger 1221 SCB 2 0 3 2,0 13,5 4
Kirill   ENG 2 0 3 2,0 12,0 3
Vladi   SCB 1 0 4 1,0 12,5 2
Axel 1267 SCB 1 0 4 1,0 11,5 1

 

Druckversion | Sitemap
Links
Impressum
Datenschutzerklärung
© Thomas Kasperczyk und Holger Metz für den Schachclub 1926 Bendorf e.V.