09.03.2018
Zum März-Turnier kamen 10 Schachfreunde. Gewonnen hat Dimitrij mit 4,5 Punkten und 1 Punkt Vorsprung vor Jeremy und Uli.
geschrieben und veröffentlicht am 19.05.2018
Teilnehmer | |||
Nr. | Name | DWZ | Verein |
1. | Moeller, Jeremy | 2016 | SC Bendorf |
2. | Kuhn, Jürgen | 1950 | SC Bendorf |
3. | Kermer, Ulrich, Dr. | 1886 | SC Bendorf |
4. | Konstantinowskij, Dimitrij | 1852 | VfR/SC Koblenz |
5. |
Hartel, Sandro | 1611 | SC Bendorf |
6. | Wimmer, Katharina | 1153 | SC Bendorf |
7. | Wimmer, Claus | 873 | SC Bendorf |
8. | Huber, Wilhelm | 821 | SK Engers |
9. | Braun, Axel | SC Bendorf | |
10. | Zerwas, Rainer |
1. Runde | |||
Wimmer, Katharina | - | Moeller, Jeremy | 0 - 1 |
Kuhn, Jürgen | - | Wimmer, Claus | 1 - 0 |
Huber, Wilhelm | - | Kermer, Ulrich, Dr. | 0,5 - 0,5 |
Konstantinowskij, Dimitrij | - | Braun, Axel | 1 - 0 |
Zerwas, Rainer | - | Hartel, Sandro | 0 - 1 |
2. Runde | |||
Moeller, Jeremy | - | Konstantinowskij, Dimitrij | 0,5 - 0,5 |
Hartel, Sandro | - | Kuhn, Jürgen | 1 - 0 |
Kermer, Ulrich, Dr. | - | Wimmer, Katharina | 1 - 0 |
Wimmer, Claus | - | Huber, Wilhelm | 0 - 1 |
Braun, Axel | - | Zerwas, Rainer | 0 - 1 |
3. Runde | |||
Kuhn, Jürgen | - | Moeller, Jeremy | 0 - 1 |
Konstantinowskij, Dimitrij | - | Hartel, Sandro | 1 - 0 |
Wimmer, Katharina | - | Wimmer, Claus | 1 - 0 |
Huber, Wilhelm | - | Braun, Axel | 0 - 1 |
Zerwas, Rainer | - | Kermer, Ulrich, Dr. | 0 - 1 |
4. Runde | |||
Moeller, Jeremy | - | Braun, Axel | 1 - 0 |
Wimmer, Katharina | - | Konstantinowskij, Dimitrij | 0 - 1 |
Kermer, Ulrich, Dr. | - | Kuhn, Jürgen | 1 - 0 |
Hartel, Sandro | - | Wimmer, Claus | 1 - 0 |
Zerwas, Rainer | - | Huber, Wilhelm | 1 - 0 |
5. Runde | |||
Konstantinowskij, Dimitrij | - | Kuhn, Jürgen | 1 - 0 |
Hartel, Sandro | - | Moeller, Jeremy | 1 - 0 |
Braun, Axel | - | Kermer, Ulrich, Dr. | 0 - 1 |
Huber, Wilhelm | - | Wimmer, Katharina | 0 - 1 |
Wimmer, Claus | - | Zerwas, Rainer | 1 - 0 |
Endstand | |||
Platz | Name | Punkte | Buchholz |
1. | Konstantinowskij, Dimitrij | 4,5 | 13,5 |
2. | Moeller, Jeremy | 3,5 | 14,5 |
3. |
Kermer, Ulrich, Dr. | 3,5 | 8,5 |
4. | Wimmer, Katharina | 3,0 | 14,0 |
5. | Hartel, Sandro | 3,0 | 13,0 |
6. | Kuhn, Jürgen | 2,0 | 16,5 |
7. | Braun, Axel | 2,0 | 13,0 |
8. | Wimmer, Claus | 2,0 | 9,5 |
9. | Zerwas, Rainer | 1,0 | 11,0 |
10. | Huber, Wilhelm | 0,5 | 11,5 |