09.02.2018
Am Freitag trafen sich weitere 12 Schachspieler zum abendlichen Schnellschach-Turnier. Gewonnen hat Jeremy mit 4 Punkten gefolgt von Dimitrij und Thomas mit 3,5 Punkten.
geschrieben und veröffentlicht am 10.05.2018
Teilnehmer | |||
Nr. | Name | DWZ | Verein |
1. | Moeller, Jeremy | 2016 | SC Bendorf |
2. | Kuhn, Jürgen | 1950 | SC Bendorf |
3. | Schlöffel, Christian | 1924 | SC Bendorf |
4. | Kermer, Ulrich, Dr. | 1886 | SC Bendorf |
5. | Konstantinowskij, Dimitrij | 1852 | VfR/SC Koblenz |
6. | Westphal, Klaus | 1840 | SC Heimbach-Weis/Neuwied |
7. |
Hartel, Sandro | 1611 | SC Bendorf |
8. | Kasperczyk, Thomas | 1449 | SC Bendorf |
9. | Wimmer, Katharina | 1153 | SC Bendorf |
10. | Wimmer, Claus | 873 | SC Bendorf |
11. | Braun, Axel | SC Bendorf | |
12. | Zerwas, Rainer |
1. Runde | |||
Hartel, Sandro | - | Moeller, Jeremy | 0 - 1 |
Kuhn, Jürgen | - | Kasperczyk, Thomas | 1 - 0 |
Wimmer, Katharina | - | Schlöffel, Christian | 0 - 1 |
Kermer, Ulrich, Dr. | - | Wimmer, Claus | 1 - 0 |
Braun, Axel | - | Konstantinowskij, Dimitrij | 0 - 1 |
Westphal, Klaus | - | Zerwas, Rainer | 1 - 0 |
2. Runde | |||
Moeller, Jeremy | - | Kermer, Ulrich, Dr. | 0,5 - 0,5 |
Konstantinowskij, Dimitrij | - | Kuhn, Jürgen | 0,5 - 0,5 |
Schlöffel, Christian | - | Westphal, Klaus | 0 - 1 |
Wimmer, Claus | - | Hartel, Sandro | 0 - 1 |
Kasperczyk, Thomas | - | Braun, Axel | 1 - 0 |
Zerwas, Rainer | - | Wimmer, Katharina | 0 - 1 |
3. Runde | |||
Westphal, Klaus | - | Moeller, Jeremy | 0,5 - 0,5 |
Kermer, Ulrich, Dr. | - | Konstantinowskij, Dimitrij | 0 - 1 |
Kuhn, Jürgen | - | Schlöffel, Christian | 0,5 -0,5 |
Hartel, Sandro | - | Kasperczyk, Thomas | 0 - 1 |
Wimmer, Katharina | - | Wimmer, Claus | 0,5 -0,5 |
Braun, Axel | - | Zerwas, Rainer | 0 - 1 |
4. Runde | |||
Konstantinowskij, Dimitrij | - | Westphal, Klaus | 1 - 0 |
Moeller, Jeremy | - | Kuhn, Jürgen | 1 - 0 |
Kasperczyk, Thomas | - | Wimmer, Katharina | 1 - 0 |
Schlöffel, Christian | - | Kermer, Ulrich, Dr. | 0,5 - 0,5 |
Zerwas, Rainer | - | Hartel, Sandro | 0 - 1 |
Wimmer, Claus | - | Braun, Axel | 0 - 1 |
5. Runde | |||
Moeller, Jeremy | - | Konstantinowskij, Dimitrij | + - - |
Westphal, Klaus | - | Kasperczyk, Thomas | 0,5 - 0,5 |
Kuhn, Jürgen | - | Kermer, Ulrich, Dr. | 1 - 0 |
Hartel, Sandro | - | Schlöffel, Christian | 0 - 1 |
Wimmer, Katharina | - | Braun, Axel | 1 - 0 |
Wimmer, Claus | - | Zerwas, Rainer | 1 - 0 |
Endstand | |||
Platz | Name | Punkte | Buchholz |
1. | Moeller, Jeremy | 4,0 | 13,0 |
2. | Konstantinowskij, Dimitrij | 3,5 | 13,5 |
3. |
Kasperczyk, Thomas | 3,5 | 11,5 |
4. | Kuhn, Jürgen | 3,0 | 16,0 |
5. | Westphal, Klaus | 3,0 | 15,0 |
6. | Schlöffel, Christian | 3,0 | 12,5 |
7. | Wimmer, Katharina | 2,5 | 10,0 |
8. | Kermer, Ulrich, Dr. | 2,0 | 15,0 |
9. | Hartel, Sandro | 2,0 | 12,5 |
10. | Wimmer, Claus | 1,5 | 8,5 |
11. | Braun, Axel | 1,0 | 12,5 |
12. | Zerwas, Rainer | 1,0 | 10,0 |