08.12.2017
An diesem Freitag trafen sich 12 Schachfreunde zum gemeinsamen Schachspielen. Nach 5 Runden konnte sich Uli mit 4,5 Puntken an die Spitze setzen, dicht gefolgt von Dimitrij mit 4 Punkten. Rang 3 belegte Sandro mit 3,5 Punkten.
geschrieben und veröffentlicht am 10.05.2018
Teilnehmer | |||
Nr. | Name | DWZ | Verein |
1. | Kuhn, Jürgen | 1950 | SC Bendorf |
2. | Kermer, Ulrich, Dr. | 1886 | SC Bendorf |
3. | Konstantinowskij, Dimitrij | 1852 | VfR/SC Koblenz |
4. | Suderland, Stefan | 1829 | SC Bendorf |
5. |
Hartel, Sandro | 1611 | SC Bendorf |
6. | Müller, Martin | 1546 | SC Bendorf |
7. | Kasperczyk, Thomas | 1449 | SC Bendorf |
8. | Wimmer, Katharina | 1153 | SC Bendorf |
9. | Wimmer, Claus | 873 | SC Bendorf |
10. | Huber, Wilhelm | 821 | SK Engers |
11. | Zerwas, Rainer | ||
12. | Braun, Axel | SC Bendorf |
1. Runde | |||
Kuhn, Jürgen | - | Kasperczyk, Thomas | 1 - 0 |
Wimmer, Katharina | - | Kermer, Ulrich, Dr. | 0 - 1 |
Konstantinowskij, Dimitrij | - | Wimmer, Claus | 1 - 0 |
Huber, Wilhelm | - | Suderland, Stefan | 0 - 1 |
Hartel, Sandro | - | Zerwas, Rainer | 1 - 0 |
Braun, Axel | - | Müller, Martin | 0 - 1 |
2. Runde | |||
Suderland, Stefan | - | Kuhn, Jürgen | 0,5 - 0,5 |
Kermer, Ulrich, Dr. | - | Hartel, Sandro | 1 - 0 |
Müller, Martin | - | Konstantinowskij, Dimitrij | 0 - 1 |
Kasperczyk, Thomas | - | Huber, Wilhelm | 1 - 0 |
Zerwas, Rainer | - | Wimmer, Katharina | 0 - 1 |
Wimmer, Claus | - | Braun, Axel | 0 - 1 |
3. Runde | |||
Konstantinowskij, Dimitrij | - | Kermer, Ulrich, Dr. | 0,5 - 0,5 |
Kuhn, Jürgen | - | Müller, Martin | 1 - 0 |
Hartel, Sandro | - | Suderland, Stefan | 1 - 0 |
Wimmer, Katharina | - | Kasperczyk, Thomas | 0 - 1 |
Braun, Axel | - | Zerwas, Rainer | 0 - 1 |
Huber, Wilhelm | - | Wimmer, Claus | 0 - 1 |
4. Runde | |||
Kermer, Ulrich, Dr. | - | Kuhn, Jürgen | 1 - 0 |
Hartel, Sandro | - | Konstantinowskij, Dimitrij | 0,5 - 0,5 |
Kasperczyk, Thomas | - | Suderland, Stefan | 0 - 1 |
Müller, Martin | - | Zerwas, Rainer | 1 - 0 |
Wimmer, Claus | - | Wimmer, Katharina | 0,5 - 0,5 |
Huber, Wilhelm | - | Braun, Axel | 0 - 1 |
5. Runde | |||
Suderland, Stefan | - | Kermer, Ulrich, Dr. | 0 - 1 |
Konstantinowskij, Dimitrij | - | Kuhn, Jürgen | 1 - 0 |
Braun, Axel | - | Hartel, Sandro | 0 - 1 |
Kasperczyk, Thomas | - | Müller, Martin | 0 - 1 |
Zerwas, Rainer | - | Wimmer, Claus | 0 - 1 |
Wimmer, Katharina | - | Huber, Wilhelm | 1 - 0 |
Endstand | |||
Platz | Name | Punkte | Buchholz |
1. | Kermer, Ulrich, Dr. | 4,5 | 15,0 |
2. | Konstantinowskij, Dimitrij | 4,0 | 16,0 |
3. |
Hartel, Sandro | 3,5 | 14,0 |
4. | Müller, Martin | 3,0 | 11,5 |
5. | Kuhn, Jürgen | 2,5 | 16,0 |
6. | Suderland, Stefan | 2,5 | 12,5 |
7. | Wimmer, Katharina | 2,5 | 10,0 |
8. | Wimmer, Claus | 2,5 | 9,5 |
9. | Kasperczyk, Thomas | 2,0 | 10,5 |
10. | Braun, Axel | 2,0 | 10,0 |
11. | Zerwas, Rainer | 1,0 | 13,5 |
12. | Huber, Wilhelm | 0,0 | 11,5 |