08.09.2017
Zum ersten Turnier dieser Saison trafen sich leider nur 8 Schachfreunde.
Erster wurde Uli, obwohl er sich unerwarteter Weise Günter geschlagen geben musste. Nach diesem kleinen Aussetzer gewann er die restlichen Spiele noch souverän und erzielte somit am Ende 4 von 5 Punkten. Zweiter wurde mit einem Buchholzpunkt Abstand Thomas, Dritter mit 3 Punkten und auch mit einem Buchholzpunkt Abstand zum 4. Platz wurde Sandro.
Ich hoffe, wir können zum nächsten Turnier wieder mehr Mitspieler begrüßen. Bis zum 13.10.!!
Sandro Hartel
k.n.N. = keine namentliche Nennung mehr erwünscht
Teilnehmer | |||
Nr. | Name | DWZ | Verein |
1. | Kermer, Ulrich, Dr. | 1886 | SC Bendorf |
2. |
Hartel, Sandro | 1611 | SC Bendorf |
3. | Kasperczyk, Thomas | 1449 | VfR-SC Koblenz |
4. | k.n.N. | 1260 | SC Bendorf |
5. | Matzke, Michael | 1200 | SC Bendorf |
6. | Wimmer, Katharina | 1153 | SC Bendorf |
7. | Wimmer, Claus | 873 | SC Bendorf |
8. | Huber, Wilhelm | 821 | SK Engers |
1. Runde | |||
Matzke, Michael | - | Kermer, Ulrich, Dr. | 0 - 1 |
Hartel, Sandro | - | Wimmer, Katharina | 1 - 0 |
Wimmer, Claus | - | Kasperczyk, Thomas | 0 - 1 |
k.n.N. | - | Huber, Wilhelm | 1 - 0 |
2. Runde | |||
Kermer, Ulrich, Dr. | - | k.n.N. | 0 - 1 |
Kasperczyk, Thomas | - | Hartel, Sandro | 1 - 0 |
Huber, Wilhelm | - | Matzke, Michael | 1 - 0 |
Wimmer, Katharina | - | Wimmer, Claus | 1 - 0 |
3. Runde | |||
k.n.N. | - | Kasperczyk, Thomas | 0 - 1 |
Wimmer, Katharina | - | Kermer, Ulrich, Dr. | 0 - 1 |
Hartel, Sandro | - | Huber, Wilhelm | 1 - 0 |
Matzke, Michael | - | Wimmer, Claus | 0 - 1 |
4. Runde | |||
Kasperczyk, Thomas | - | Kermer, Ulrich, Dr. | 0 - 1 |
k.n.N. | - | Hartel, Sandro | 0 - 1 |
Wimmer, Claus | - | Huber, Wilhelm | 1 - 0 |
Matzke, Michael | - | Wimmer, Katharina | 0 - 1 |
5. Runde | |||
Kermer, Ulrich, Dr. | - | Hartel, Sandro | 1 - 0 |
Kasperczyk, Thomas | - | Matzke, Michael | 1 - 0 |
Wimmer, Claus | - | k.n.N. | 0 - 1 |
Huber, Wihelm | - | Wimmer, Katharina | 0 - 1 |
Endstand | |||
Platz | Name | Punkte | Buchholz |
1. | Kermer, Ulrich, Dr. | 4,0 | 13,0 |
2. |
Kasperczyk, Thomas | 4,0 | 12,0 |
3. | Hartel, Sandro | 3,0 | 15,5 |
4. | k.n.N. | 3,0 | 8,5 |
5. | Wimmer, Katharina | 3,0 | 12,5 |
6. | Wimmer, Claus | 2,0 | 11,5 |
7. | Huber, Wilhelm | 1,0 | 13,5 |
8. | Matzke, Michael | 0,0 | 14,0 |