Die U 12 war die größte Gruppe mit 17 Teilnehmern.
Tlnr. | Name | Verein | DWZ |
1 | Lenz, Joshua | SV Turm Lahnstein |
959 |
2 | Wimmer, Katharina | SC 1926 Bendorf | 868 |
3 | Schneider, Fynn | SF Ochtendung | 776 |
4 | Meuer, David | SV Turm Lahnstein | |
5 | Brost, Mauritz | SC 1926 Bendorf | |
6 | Plog, Johannes | VfR-SC Koblenz | |
7 | Samtleben, Christian | SV Turm Lahnstein | |
8 | Kanno, Clara Yumi | SK Altenkirchen | |
9 | Mondorf, Corinna | SF 1982 Ötzingen | |
10 | Nedilko, Marko | SG Mörsdorf-Lahr | |
11 | Lenz, Jonathan | SV Turm Lahnstein | |
12 | Luo, Nico | SC 1926 Bendorf | |
13 | Mecklenbeck, Ida | Sf Nickenich | |
14 | Murmann, Maya | SG Mörsdorf-Lahr | |
15 | van Harten, Jeroen | SG Güls/Niederfell | |
16 | Wiskott, Erik | SF Hillscheid | |
17 | Zwick, Jolina | SF 1982 Ötzingen |
1. Runde |
||||||
Brett | Name | Pkt | Name | Pkt | Ergebnis | |
1 | Mondorf, Corinna | (0) | - | Lenz, Joschua | (0) |
0 - 1 |
2 | Wimmer, Katharina | (0) | - | Nedilko, Marko | (0) | 1/2 |
3 | Lenz, Jonathan | (0) | - | Schneider, Fynn | (0) | 0 - 1 |
4 | Meuer, David | (0) | - | Luo, Nico | (0) | 1 - 0 |
5 | Mecklenbeck, Ida | (0) | - | Brost, Mauritz | (0) | 0 - 1 |
6 | Plog, Johannes | (0) | - | Murmann, Maya | (0) | 1 - 0 |
7 | van Harten, Jeroen | (0) | - | Samtleben, Christian | (0) | 0 - 1 |
8 | Kanno, Clara Yumi | (0) | - | Wiskott, Erik | (0) | 1 - 0 |
9 | Zwick, Jolina | (0) | - | (0) | + - - |
2. Runde |
||||||
Brett | Name | Pkt | Name | Pkt | Ergebnis | |
1 | Lenz, Joschua | (1) | - | Plog, Johannes | (1) |
1 - 0 |
2 | Schneider, Fynn | (1) | - | Kanno, Clara Yumi | (1) | 1 - 0 |
3 | Samtleben, Christian | (1) | - | Meuer, David | (1) | 0 - 1 |
4 | Brost, Mauritz | (1) | - | Zwick, Jolina | (1) | 1 - 0 |
5 | Luo, Nico | (0) | - | Wimmer, Katharina | (0,5) | 0 - 1 |
6 | Nedilko, Marko | (0,5) | - | Mondorf, Corinna | (0) | 0 - 1 |
7 | Murmann, Maya | (0) | - | Lenz, Jonathan | (0) | 1 - 0 |
8 | Wiskott, Erik | (0) | - | Mecklenbeck, Ida | (0) | 1 - 0 |
9 | van Harten, Jeroen | (0) | - | (0) | + - - |
3. Runde |
||||||
Brett | Name | Pkt | Name | Pkt | Ergebnis | |
1 | Meuer, David | (2) | - | Lenz, Joschua | (2) |
1 - 0 |
2 | Brost, Mauritz | (2) | - | Schneider, Fynn | (2) | 1 - 0 |
3 | Wimmer, Katharina | (1,5) | - | Samtleben, Christian | (1) | 0 - 1 |
4 | Plog, Johannes | (1) | - | van Harten, Jeroen | (1) | 1 - 0 |
5 | Mondorf, Corinna | (1) | - | Wiskott, Erik | (1) | 1 - 0 |
6 | Zwick, Jolina | (1) | - | Murmann, Maya | (1) | 0 - 1 |
7 | Kanno, Clara Yumi | (1) | - | Nedilko, Marko | (0,5) | 0 - 1 |
8 | Lenz, Jonathan | (0) | - | Luo, Nico | (0) | 1/2 |
9 | Mecklenbeck, Ida | (0) | - | (0) | + - - |
4. Runde |
||||||
Brett | Name | Pkt | Name | Pkt | Ergebnis | |
1 | Meuer, David | (3) | - | Brost, Mauritz | (3) |
1 - 0 |
2 | Lenz, Joschua | (2) | - | Murmann, Maya | (2) | 1 - 0 |
3 | Schneider, Fynn | (2) | - | Mondorf, Corinna | (2) | 1 - 0 |
4 | Samtleben, Christian | (2) | - | Plog, Johannes | (2) | 0 - 1 |
5 | Mecklenbeck, Ida | (1) | - | Wimmer, Katharina | (1,5) | 0 - 1 |
6 | Nedilko, Marko | (1,5) | - | Zwick, Jolina | (1) | 1 - 0 |
7 | van Harten, Jeroen | (1) | - | Kanno, Clara Yumi | (1) | 1 - 0 |
8 | Wiskott, Erik | (1) | - | Lenz, Jonathan | (0,5) | 0 - 1 |
9 | Luo, Nico | (0,5) | - | (0) | + - - |
5. Runde |
||||||
Brett | Name | Pkt | Name | Pkt | Ergebnis | |
1 | Plog, Johannes | (3) | - | Meuer, David | (4) |
1/2 |
2 | Brost, Mauritz | (3) | - | Lenz, Joschua | (3) | 1 - 0 |
3 | Wimmer, Katharina | (2,5) | - | Schneider, Fynn | (3) | 0 - 1 |
4 | Murmann, Maya | (2) | - | Nedilko, Marko | (2,5) | 0 - 1 |
5 | Mondorf, Corinna | (2) | - | Samtleben, Christian | (2) | 0 - 1 |
6 | Luo, Nico | (1,5) | - | van Harten, Jeroen | (2) | 1 - 0 |
7 | Lenz, Jonathan | (1,5) | - | Mecklenbeck, Ida | (1) | 1 - 0 |
8 | Zwick, Jolina | (1) | - | Wiskott, Erik | (1) | 1 - 0 |
9 | Kanno, Clara Yumi | (1,5) | - | (0) | + - - |
6. Runde |
||||||
Brett | Name | Pkt | Name | Pkt | Ergebnis | |
1 | Schneider, Fynn | (4) | - | Meuer, David | (4,5) |
0 - 1 |
2 | Plog, Johannes | (3,5) | - | Brost, Mauritz | (4) | 1 - 0 |
3 | Nedilko, Marko | (3,5) | - | Lenz, Joschua | (3) | 0 - 1 |
4 | Samtleben, Christian | (3) | - | Luo, Nico | (2,5) | 1 - 0 |
5 | Lenz, Jonathan | (2,5) | - | Wimmer, Katharina | (2,5) | 1/2 |
6 | Kanno, Clara Yumi | (2) | - | Zwick, Jolina | (2) | 1 - 0 |
7 | van Harten, Jeroen | (2) | - | Mondorf, Corinna | (2) | 0 - 1 |
8 | Murmann, Maya | (2) | - | Mecklenbeck, Ida | (1) | 1/2 |
9 | Wiskott, Erik | (1) | - | (0) | + - - |
7. Runde |
||||||
Brett | Name | Pkt | Name | Pkt | Ergebnis | |
1 | Meuer, David | (5,5) | - | Nedilko, Marko | (3,5) |
1 - 0 |
2 | Schneider, Fynn | (4) | - | Plog, Johannes | (4,5) | 1 - 0 |
3 | Brost, Mauritz | (4) | - | Samtleben, Christian | (4) | 0 - 1 |
4 | Lenz, Joschua | (4) | - | Kanno, Clara Yumi | (3) | 1 - 0 |
5 | Mondorf, Corinna | (3) | - | Lenz, Jonathan | (3) | 0 - 1 |
6 | Wiskott, Erik | (2) | - | Wimmer, Katharina | (3) | 0 - 1 |
7 | Luo, Nico | (2,5) | - | Zwick, Jolina | (2) | 0 - 1 |
8 | Mecklenbeck, Ida | (1,5) | - | van Harten, Jeroen | (2) | 0 - 1 |
9 | Murmann, Maya | (2,5) | - | (0) | + - - |
Endstand | |||||||
Rang | Name | DWZ | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
1. | Meuer, David | 1034 | 6,5 | 29,0 |
26,75 |
||
2. |
Schneider, Fynn | 1070 | 5,0 | 28,5 | 18,00 | ||
3. | Lenz, Joshua | 1261 | 5,0 | 27,0 | 16,50 | ||
4. | Samtleben, Christian | 847 | 5,0 | 26,5 | 15,50 | ||
5. | Plog, Johannes | 974 | 4,5 | 31,0 | 17,75 | ||
6. | Brost, Mauritz | 999 | 4,0 | 29,5 | 13,50 | ||
7. | Wimmer, Katharina | 1153 | 4,0 | 22,0 | 8,25 | ||
8. | Lenz, Jonathan | 730 | 4,0 | 19,5 | 8,50 | ||
9. | Nedilko, Marko | 753 | 3,5 | 26,5 | 10,00 | ||
10. | Murmann, Maya | 3,5 | 23,0 | 9,50 | |||
11. | Mondorf, Corinna | 755 | 3,0 | 26,5 | 7,50 | ||
12. | Kanno, Clara Yumi | 826 | 3,0 | 22,0 | 6,00 | ||
13. | van Harten, Jeroen | 3,0 | 20,5 | 6,00 | |||
14. | Zwick, Jolina | 3,0 | 19,5 | 6,50 | |||
15. | Luo, Nico | 2,5 | 26,5 | 6,50 | |||
16. | Wiskott, Erik | 2,0 | 18,5 | 2,50 | |||
17. | Mecklenbeck, Ida | 1,5 | 21,0 | 3,50 |