17.03.2017
Diesen Freitag trafen sich 10 Schachfreunde zum gemeinsamen Schachspielen.
Diesmal mit dabei war wieder Jeremy, der sich nur Jürgen geschlagen geben musste.
Den ersten Platz sicherte sich mit 4,5 von 5 Punkten Jürgen.
Der zweite Platz geht an Jeremy mit 4 Punkten und der dritte Platz an Stefan mit 3,5 Punkten.
k.n.N. = keine namentliche Nennung mehr erlaubt
1. Runde | |||
Moeller, Jeremy | - | Amarow, Magitsch | 1 - 0 |
k.n.N. | - | Kuhn, Jürgen | 0 - 1 |
Kermer, Uli | - | Wimmer, Katharina | + - - |
Braun, Axel | - | Suderland, Stefan | 0 - 1 |
Hartel, Sandro | - | Wimmer, Claus | 1 - 0 |
2. Runde | |||
Kuhn, Jürgen | - | Kermer, Uli | 1 - 0 |
Suderland, Stefan | - | Hartel, Sandro | 0 - 1 |
Wimmer, Claus | - | Moeller, Jeremy | 0 - 1 |
Amarow, Magitsch | - | k.n.N. | 1 - 0 |
Wimmer, Katharina | - | Braun, Axel | - - + |
3. Runde | |||
Moeller, Jeremy | - | Kuhn, Jürgen | 0 - 1 |
Hartel, Sandro | - | Braun, Axel | 1 - 0 |
Kermer, Uli | - | Amarow, Magitsch | 1/2 |
k.n.N. | - | Suderland, Stefan | 0 - 1 |
Wimmer, Claus | - | Wimmer, Katharina | 1/2 |
4. Runde | |||
Kuhn, Jürgen | - | Hartel, Sandro | 1 - 0 |
Kermer, Uli | - | Moeller, Jeremy | 0 - 1 |
Suderland, Stefan | - | Amarow, Magitsch | 1 - 0 |
Braun, Axel | - | Wimmer, Claus | 1 - 0 |
Wimmer, Katharina | - | k.n.N. | 1 - 0 |
5. Runde | |||
Suderland, Stefan | - | Kuhn, Jürgen | 1/2 |
Moeller, Jeremy | - | Hartel, Sandro | 1 - 0 |
Braun, Axel | - | Kermer, Uli | 0 - 1 |
Amarow, Magitsch | - | Wimmer, Katharina | 1 - 0 |
k.n.N. | - | Wimmer, Claus | 1 - 0 |
Endstand | |||
Platz | Name | Punkte | Buchholz |
1. | Kuhn, Jürgen | 4,5 | 14,0 |
2. |
Moeller, Jeremy | 4,0 | 13,0 |
3. | Suderland, Stefan | 3,5 | 13,0 |
4. | Hartel, Sandro | 3,0 | 14,5 |
5. | Kermer, Uli | 2,5 | 14,5 |
6. | Amarow, Magitsch | 2,5 | 12,5 |
7. | Braun, Axel | 2,0 | 11,0 |
8. | Wimmer, Katharina | 1,5 | 8,5 |
9. | k.n.N. | 1,0 | 12,5 |
10. | Wimmer, Claus | 0,5 | 11,5 |