17.02.2017
Diesen Freitag trafen sich 10 Schachfreunde zum gemeinsamen Schachspielen.
Nachdem auch der letzte um halb neun da war, konnten wir anfangen zu spielen.
Den ersten Platz sicherte sich Stefan mit 5 von 5 Punkten.
Der zweite Platz geht an Jürgen mit 3,5 Punkten und nur 1 Buchholzpunkt Vorsprung vor Sandro.
Genauere Ergebnisse findet ihr ja unten, indem ihr wie gewohnt auf den Link klickt.
k.n.N. = keine namentliche Nennung mehr erlaubt
1. Runde | |||
Kuhn, Jürgen | - | Wimmer, Katharina | 1 - 0 |
Huber, Willi | - | Suderland, Stefan | 0 - 1 |
Hartel, Sandro | - | Braun, Axel | 1 - 0 |
Moeller, Siwana | - | Kasperczyk, Thomas | 0 - 1 |
k.n.N. | - | Wimmer, Claus | 0 - 1 |
2. Runde | |||
Wimmer, Claus | - | Kuhn, Jürgen | 0 - 1 |
Kasperczyk, Thomas | - | Hartel, Sandro | 0 - 1 |
Suderland, Stefan | - | Moeller, Siwana | 1 - 0 |
Wimmer, Katharina | - | k.n.N. | 1 - 0 |
Braun, Axel | - | Huber, Willi | 1 - 0 |
3. Runde | |||
Kuhn, Jürgen | - | Suderland, Stefan | 0 - 1 |
Hartel, Sandro | - | Wimmer, Claus | 1 - 0 |
Braun, Axel | - | Kasperczyk, Thomas | 0 - 1 |
Huber, Willi | - | Wimmer, Katharina | 0 - 1 |
k.n.N. | - | Moeller, Siwana | 0 - 1 |
4. Runde | |||
Suderland, Stefan | - | Hartel, Sandro | 1 - 0 |
Kasperczyk, Thomas | - | Wimmer, Katharina | 1 - 0 |
Moeller, Siwana | - | Kuhn, Jürgen | 0 - 1 |
Wimmer, Claus | - | Braun, Axel | 1 - 0 |
Huber, Willi | - | k.n.N. | 1/2 |
5. Runde | |||
Kasperczyk, Thomas | - | Suderland, Stefan | 0 - 1 |
Kuhn, Jürgen | - | Hartel, Sandro | 1/2 |
Wimmer, Katharina | - | Wimmer, Claus | 1 - 0 |
k.n.N. | - | Braun, Axel | 1 - 0 |
Moeller, Siwana | - | Huber, Willi | 1 - 0 |
Endstand | |||
Platz | Name | Punkte | Buchholz |
1. | Suderland, Stefan | 5,0 | 12,5 |
2. |
Kuhn, Jürgen | 3,5 | 15,5 |
3. | Hartel, Sandro | 3,5 | 14,5 |
4. | Kasperczyk, Thomas | 3,0 | 14,5 |
5. | Wimmer, Katharina | 3,0 | 10,5 |
6. | Moeller, Siwana | 2,0 | 13,5 |
7. | Wimmer, Claus | 2,0 | 12,5 |
8. | k.n.N. | 1,5 | 8,0 |
9. | Braun, Axel | 1,0 | 10,5 |
10. | Huber, Willi | 0,5 | 12,5 |