16.12.2016
Am Freitag trafen sich wieder einmal 11 Schachfreunde zum gemeinsamen Schachspielen.
Der erste Platz geht ungeschlagen mit 4,5 Punkten an Jürgen.
Der zweite Platz geht an Uli mit einem halben Punkt Rückstand auf Jürgen und mit ganzen drei Buchholzpunkten Vorsprung auf Sandro.
k.n.N. = keine namentliche Nennung mehr erlaubt
1. Runde | |||
Kuhn, Jürgen | - | k.n.N. | 1 - 0 |
Wimmer, Katharina | - | Kermer, Uli | 0 - 1 |
Suderland, Stefan | - | Bourouh, Nadir | 1 - 0 |
Braun, Axel | - | Dill, Helene | 0 - 1 |
Hartel, Sandro | - | Wimmer, Claus | 1 - 0 |
Bourouh, Riyad | - | spielfrei | + - - |
2. Runde | |||
Dill, Helene | - | Kuhn, Jürgen | 0 - 1 |
Kermer, Uli | - | Hartel, Sandro | 1 - 0 |
Bourouh, Riyad | - | Suderland, Stefan | 0 - 1 |
k.n.N. | - | Braun, Axel | 1 - 0 |
Bourouh, Nadir | - | Wimmer, Katharina | 0 - 1 |
Wimmer, Claus | - | spielfrei | + - - |
3. Runde | |||
Kuhn, Jürgen | - | Kermer, Uli | 1/2 |
Suderland, Stefan | - | k.n.N. | 1 - 0 |
Wimmer, Katharina | - | Dill, Helene | 0 - 1 |
Wimmer, Claus | - | Bourouh, Riyad | 1 - 0 |
Hartel, Sandro | - | Bourouh, Nadir | 1 - 0 |
Braun, Axel | - | spielfrei | + - - |
4. Runde | |||
Kermer, Uli | - | Suderland, Stefan | 1/2 |
Wimmer, Claus | - | Kuhn, Jürgen | 0 - 1 |
Dill, Helene | - | Hartel, Sandro | 0 - 1 |
k.n.N. | - | Wimmer, Katharina | 1 - 0 |
Bourouh, Riyad | - | Braun, Axel | 1 - 0 |
Bourouh, Nadir | - | spielfrei | + - - |
5. Runde | |||
Kuhn, Jürgen | - | Suderland, Stefan | 1 - 0 |
k.n.N. | - | Kermer, Uli | 0 - 1 |
Hartel, Sandro | - | Bourouh, Riyad | 1 - 0 |
Dill, Helene | - | Wimmer, Claus | 1 - 0 |
Braun, Axel | - | Bourouh, Nadir | 0 - 1 |
Wimmer, Katharina | - | spielfrei | + - - |
Endstand | ||||
Platz | Name | Punkte | Buchholz | SoBerg |
1. | Kuhn, Jürgen | 4,5 | 14,5 | 12,50 |
2. |
Kermer, Uli | 4,0 | 16,0 | 12,00 |
3. | Hartel, Sandro | 4,0 | 13,0 | 9,00 |
4. | Suderland, Stefan | 3,5 | 14,5 | 8,00 |
5. | Dill, Helene | 3,0 | 13,5 | 5,00 |
6. | k.n.N. | 2,0 | 15,0 | 3,00 |
7. | Wimmer, Claus | 2,0 | 13,5 | 2,00 |
8. | Wimmer, Katharina | 2,0 | 11,0 | 2,00 |
9. | Bourouh, Riyad | 2,0 | 10,5 | 1,00 |
9. | Bourouh, Nadir | 2,0 | 10,5 | 1,00 |
11. | Braun, Axel | 1,0 | 9,0 | 0,00 |