19.11.2016
Am Freitag trafen sich 11 Schachfreunde zum gemeinsamen Schachspielen.
Deises Mal waren Andreas Nell und Florian Best als Gäste dabei.
Andreas wollte unseren Verein bei einem Vereinsabend besuchen und hat sich dafür den Schnellschachabend ausgesucht.
Der erste Platz geht ungeschlagen mit 4,5 Punkten an Stefan, der zum ersten Mal in dieser Saison teilnahm.
Der zweite Platz geht an Magitsch mit einem halben Punkt Rückstand auf Stefan und einem halben Punkt Vorsprung auf die Verfolger.
Die Plätze 3 - 6 haben allesamt 3 Punkte geholt, auf dem Treppchen mit der besten Buchholz ist Thomas gelandet.
k.n.N. = keine namentliche Nennung mehr erlaubt
1. Runde | |||
Suderland, Stefan | - | Amarow, Magitsch | 1 - 0 |
k.n.N. | - | Caspar, Tilman | 0 - 1 |
Dill, Helene | - | Nell, Andreas | 1 - 0 |
Wimmer, Katharina | - | Hartel, Sandro | 0 - 1 |
Best, Florian | - | Bourouh, Nadir | 1 - 0 |
Braun, Axel | - | Kasperczyk, Thomas | 0 - 1 |
Wimmer, Claus | - | spielfrei | + - - |
2. Runde | |||
Caspar, Tilman | - | Best, Florian | 0 - 1 |
Kasperczyk, Thomas | - | Dill, Helene | 1 - 0 |
Hartel, Sandro | - | Wimmer, Claus | 1/2 |
Nell, Andreas | - | Suderland, Stefan | 0 - 1 |
Wimmer, Katharina | - | Amarow, Magitsch | 0 - 1 |
Bourouh, Nadir | - | k.n.N. | 1/2 |
Braun, Axel | - | spielfrei | + - - |
3. Runde | |||
Suderland, Stefan | - | Kasperczyk, Thomas | 1 - 0 |
Best, Florian | - | Hartel, Sandro | 1 - 0 |
Wimmer, Claus | - | Amarow, Magitsch | 0 - 1 |
Dill, Helene | - | Braun, Axel | 1 - 0 |
Bourouh, Nadir | - | Caspar, Tilman | 1/2 |
k.n.N. | - | Nell, Andreas | 0 - 1 |
Wimmer, Katharina | - | spielfrei | + - - |
4. Runde | |||
Best, Florian | - | Suderland, Stefan | 0 - 1 |
Amarow, Magitsch | - | Dill, Helene | 1 - 0 |
Kasperczyk, Thomas | - | Wimmer, Claus | 1 - 0 |
Caspar, Tilman | - | Hartel, Sandro | 0 - 1 |
Nell, Andreas | - | Bourouh, Nadir | 1/2 |
Braun, Axel | - | Wimmer, Katharina | 1/2 |
k.n.N. | - | spielfrei | + - - |
5. Runde | |||
Hartel, Sandro | - | Suderland, Stefan | 1/2 |
Amarow, Magitsch | - | Kasperczyk, Thomas | 1 - 0 |
Dill, Helene | - | Best, Florian | 1 - 0 |
Caspar, Tilman | - | Wimmer, Katharina | 0 - 1 |
Wimmer, Claus | - | k.n.N. | 1/2 |
Nell, Andreas | - | Braun, Axel | 1 - 0 |
Bourouh, Nadir | - | spielfrei | + - - |
Endstand | |||
Platz | Name | Punkte | Buchholz |
1. | Suderland, Stefan | 4,5 | 15,5 |
2. |
Amarow, Magitsch | 4,0 | 15,0 |
3. | Kasperczyk, Thomas | 3,0 | 15,0 |
4. | Best, Florian | 3,0 | 14,5 |
5. | Dill, Helene | 3,0 | 14,0 |
6. | Hartel, Sandro | 3,0 | 13,5 |
7. | Nell, Andreas | 2,5 | 13,5 |
8. | Wimmer, Katharina | 2,5 | 10,0 |
9. | Bourouh, Nadir | 2,5 | 9,0 |
10. | Wimmer, Claus | 2,0 | 12,0 |
11. | k.n.N. | 2,0 | 8,5 |
12. | Caspar, Tilman | 1,5 | 13,0 |
13. | Braun, Axel | 1,5 | 11,0 |