21.10.2016
Am Freitag trafen sich wieder 15 Mitspieler zum gemeinsamen Schachspielen.
In diesem Turnier gab es keine Überraschungen.
Die beiden Spitzespieler spielten Remis, daher musste die Feinwertung über den ersten Platz entscheiden.
k.n.N.= keine namentliche Nennung mehr erlaubt
1. Runde | |||
Kuhn, Jürgen | - | Schmengler, Mario | 1 - 0 |
k.n.N. | - | Schlöffel, Christian | 0 - 1 |
Caspar, Tilman | - | Kirst, Peter | 1 - 0 |
Wimmer, Katharina | - | Dill, Helene | 0 - 1 |
Hartel, Sandro | - | Huber, Wilhelm | 1 - 0 |
Bourouh, Nadir | - | Kasperczyk, Thomas | 0 - 1 |
Amarow, Magitsch | - | Braun, Axel | 1 - 0 |
Wimmer, Claus | - | spielfrei | + - - |
2. Runde | |||
Wimmer, Claus | - | Kuhn, Jürgen | 0 - 1 |
Schlöffel, Christian | - | Amarow, Magitsch | 1 - 0 |
Dill, Helene | - | Caspar, Tilman | 1 - 0 |
Kasperczyk, Thomas | - | Hartel, Sandro | 0 - 1 |
Schmengler, Mario | - | Wimmer, Katharina | 0 - 1 |
Huber, Wilhelm | - | k.n.N. | 0 - 1 |
Kirst, Peter | - | Bourouh, Nadir | 0 - 1 |
Braun, Axel | - | spielfrei | + - - |
3. Runde | |||
Kuhn, Jürgen | - | Dill, Helene | 1 - 0 |
Hartel, Sandro | - | Schlöffel, Christian | 0 - 1 |
Caspar, Tilman | - | Wimmer, Katharina | 1/2 |
Braun, Axel | - | Kasperczyk, Thomas | 0 - 1 |
Amarow, Magitsch | - | Bourouh, Nadir | 1 - 0 |
k.n.N. | - | Wimmer, Claus | 1 - 0 |
Kirst, Peter | - | Schmengler, Mario | 1 - 0 |
Huber, Wilhelm | - | spielfrei | + - - |
4. Runde | |||
Schlöffel, Christian | - | Kuhn, Jürgen | 1/2 |
Dill, Helene | - | Amarow, Magitsch | 0 - 1 |
Kasperczyk, Thomas | - | k.n.N. | 1 - 0 |
Wimmer, Katharina | - | Hartel, Sandro | 0 - 1 |
Bourouh, Nadir | - | Caspar, Tilman | 0 - 1 |
Wimmer, Claus | - | Kirst, Peter | 1/2 |
Huber, Wilhelm | - | Braun, Axel | 0 - 1 |
Schmengler, Mario | - | spielfrei | + - - |
5. Runde | |||
Kuhn, Jürgen | - | Amarow, Magitsch | 1 - 0 |
Kasperczyk, Thomas | - | Schlöffel, Christian | 0 - 1 |
Hartel, Sandro | - | Caspar, Tilman | 1 - 0 |
k.n.N. | - | Dill, Helene | 0 - 1 |
Braun, Axel | - | Wimmer, Claus | 0 - 1 |
Kirst, Peter | - | Wimmer, Katharina | 1/2 |
Schmengler, Mario | - | Huber, Wilhelm | 1 - 0 |
Bourouh, Nadir | - | spielfrei | + - - |
Endstand | |||
Platz | Name | Punkte | Buchholz |
1. | Schlöffel, Christian | 4,5 | 16,5 |
2. |
Kuhn, Jürgen | 4,5 | 15,0 |
3. | Hartel, Sandro | 4,0 | 13,0 |
4. | Amarow, Magitsch | 3,0 | 16,0 |
5. | Kasperczyk, Thomas | 3,0 | 14,5 |
6. | Dill, Helene | 3,0 | 14,0 |
7. | Caspar, Tilman | 2,5 | 13,0 |
8. | Wimmer, Claus | 2,5 | 10,5 |
9. | k.n.N. | 2,0 | 14,0 |
10. | Wimmer, Katharina | 2,0 | 13,5 |
11. | Kirst, Peter | 2,0 | 11,0 |
12. | Bourouh, Nadir | 2,0 | 10,5 |
13. | Braun, Axel | 2,0 | 9,5 |
14. | Schmengler, Mario | 2,0 | 9,5 |
15. | Huber, Wilhelm | 1,0 | 10,0 |