SC Bendorf

Vereinsmeisterschaft 2011/2012

 

Rangliste nach der aktuellen Runde

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schlöffel,Christian 1937 6 0 0 6.0 22.0 22.00
2. Pusch,Hermann,Dr. 1951 5 0 1 5.0 23.0 17.00
3. Hahn,Frank 1743 4 0 2 4.0 23.0 12.00
4. Kroneberger,Werner 1773 3 1 2 3.5 22.5 10.25
5. Romanski,Andreas 1838 3 1 2 3.5 21.0 8.25
6. Schlöffel,Florian 1599 3 1 2 3.5 18.5 8.25
7. Müller,Martin 1563 3 1 2 3.5 16.5 7.25
8. Böhm,Jan-Heinrich 1384 2 3 1 3.5 15.5 7.00
9. Breuer,Yannick 1317 2 2 2 3.0 18.0 7.00
10. Klamser,Willi 1476 3 0 3 3.0 15.5 4.00
11. Weber,Dirk 1466 2 1 3 2.5 21.0 5.75
12. Forster,Manfred 1434 2 1 3 2.5 19.5 7.25
13. Schreiber,Peter 1581 2 1 3 2.5 16.0 5.25
14. Kasperczyk,Thomas 1419 2 1 3 2.5 13.5 3.25
15. Kirst,Peter 1203 2 1 3 2.5 11.0 2.25
16. Caspar,Tilman 1678 1 1 4 1.5 17.0 4.00
17. Schmengler,Mario 1296 1 1 4 1.5 14.0 1.25
18. Becker,Markus 762 0 0 6 0.0 16.5 0.00

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schlöffel,Christian 1937 5 0 0 5.0 15.0 15.00
2. Pusch,Hermann,Dr. 1951 4 0 1 4.0 16.5 11.50
3. Kroneberger,Werner 1773 3 1 1 3.5 13.5 8.75
4. Hahn,Frank 1743 3 0 2 3.0 17.0 8.00
5. Romanski,Andreas 1838 3 0 2 3.0 15.5 6.50
6. Breuer,Yannick 1317 2 2 1 3.0 11.0 5.25
7. Böhm,Jan-Heinrich 1384 2 2 1 3.0 10.0 4.25
8. Weber,Dirk 1466 2 1 2 2.5 15.0 5.00
9. Forster,Manfred 1434 2 1 2 2.5 13.0 5.75
10. Schlöffel,Florian 1599 2 1 2 2.5 12.5 3.75
11. Schreiber,Peter 1581 2 1 2 2.5 11.5 4.75
12. Müller,Martin 1563 2 1 2 2.5 11.0 3.25
13. Klamser,Willi 1476 2 0 3 2.0 11.5 2.00
14. Kirst,Peter 1203 2 0 3 2.0 8.5 1.50
15. Caspar,Tilman 1678 1 1 3 1.5 12.0 3.00
16. Kasperczyk,Thomas 1419 1 1 3 1.5 11.5 2.75
17. Schmengler,Mario 1296 1 0 4 1.0 9.5 0.00
18. Becker,Markus 762 0 0 5 0.0 10.5 0.00

 

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schlöffel,Christian 1937 3 0 0 3.0 5.0 5.00
1. Romanski,Andreas 1838 3 0 0 3.0 5.0 5.00
3. Kroneberger,Werner 1773 2 1 0 2.5 3.0 2.75
4. Pusch,Hermann,Dr. 1951 2 0 1 2.0 6.0 3.00
5. Hahn,Frank 1743 2 0 1 2.0 5.0 3.00
6. Weber,Dirk 1466 2 0 1 2.0 5.0 2.00
7. Forster,Manfred 1434 2 0 1 2.0 3.5 1.00
8. Böhm,Jan-Heinrich 1384 2 0 1 2.0 2.5 0.50
9. Breuer,Yannick 1317 1 1 1 1.5 5.5 2.00
10. Caspar,Tilman 1678 1 1 1 1.5 4.5 1.25
11. Schlöffel,Florian 1599 1 0 2 1.0 6.0 1.00
12. Schreiber,Peter 1581 1 0 2 1.0 4.5 0.00
12. Müller,Martin 1563 1 0 2 1.0 4.5 0.00
14. Klamser,Willi 1476 1 0 2 1.0 3.5 0.00
15. Schmengler,Mario 1296 1 0 2 1.0 3.0 0.00
16. Kasperczyk,Thomas 1419 0 1 2 0.5 6.5 1.25
17. Kirst,Peter 1203 0 0 3 0.0 4.0 0.00
17. Becker,Markus 762 0 0 3 0.0 4.0 0.00

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Pusch,Hermann,Dr. 1951 1719 2.0 2.24 3 29 / 15 1844   1945 -6
2. Schlöffel,Christian 1937 1672 3.0 2.31 3 24 / 10 2349   1957 20
3. Romanski,Andreas 1838 1508 2.0 1.74 2 26 / 15     1845 7
4. Kroneberger,Werner 1773 1433 2.5 2.60 3 25 / 15 1706   1771 -2
5. Hahn,Frank 1743 1633 2.0 1.87 3 24 / 15 1758   1746 3
6. Caspar,Tilman 1678 1368 1.5 1.72 2 23 / 15     1671 -7
7. Schlöffel,Florian 1599 1556 1.0 1.70 3 10 / 5 1431   1557 -42
8. Schreiber,Peter 1581 1502 1.0 1.75 3 21 / 15 1377   1556 -25
9. Müller,Martin 1563 1426 1.0 1.49 3 21 / 15 1301   1547 -16
10. Klamser,Willi 1476 1490 1.0 1.59 3 20 / 15 1365   1456 -20
11. Weber,Dirk 1466 1605 2.0 1.11 3 7 / 5 1730   1537 71
12. Forster,Manfred 1434 1547 2.0 1.15 3 19 / 15 1672   1464 30
13. Kasperczyk,Thomas 1419 1612 0.5 0.84 3 19 / 15 1339   1407 -12
14. Böhm,Jan-Heinrich 1384 1308 2.0 1.54 3 6 / 5 1433   1424 40
15. Breuer,Yannick 1317 1642 1.5 0.45 3 5 / 5 1642   1422 105
16. Schmengler,Mario 1296 1276 1.0 1.39 3 15 / 15 1151   1279 -17
17. Kirst,Peter 1203 1497 0.0 0.47 3 18 / 15 820   1186 -17
18. Becker,Markus 762 1414 0.0 0.04 3 34 / 15 737   762 0