SC Bendorf

Vereinsmeisterschaft 2011/2012

 

Termin: 18.05.2012 

Paarungsliste der 7.  und letzten Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Ergebnis
1 2. Schlöffel,Christian (6) - 9. Müller,Martin (3½) 1 - 0
2 7. Schlöffel,Florian (3½) - 1. Pusch,Hermann,Dr. (5)  
3 3. Romanski,Andreas (3½) - 5. Hahn,Frank (4)  
4 4. Kroneberger,Werner (3½) - 14. Böhm,Jan-Heinrich (3½)  
5 12. Forster,Manfred (2½) - 10. Klamser,Willi (3)  
6 15. Breuer,Yannick (3) - 8. Schreiber,Peter (2½)  
7 13. Kasperczyk,Thoma (2½) - 17. Kirst,Peter (2½)  
8 18. Becker,Markus (0) - 11. Weber,Dirk (2½)  
9 16. Schmengler,Mario (1½) - 6. Caspar,Tilman (1½)  

 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Ergebnis
1 2. Schlöffel,Christian (5) - 4. Kroneberger,Werner (3½) 1 - 0
2 1. Pusch,Hermann,Dr. (4) - 15. Breuer,Yannick (3) 1 - 0
3 14. Böhm,Jan-Heinrich (3) - 3. Romanski,Andreas (3) ½ - ½
4 11. Weber,Dirk (2½) - 5. Hahn,Frank (3) 0 - 1
5 8. Schreiber,Peter (2½) - 7. Schlöffel,Florian (2½) 0 - 1
6 9. Müller,Martin (2½) - 12. Forster,Manfred (2½) 1 - 0
7 6. Caspar,Tilman (1½) - 10. Klamser,Willi (2) -/+
8 17. Kirst,Peter (2) - 16. Schmengler,Mario (1) ½ - ½
9 18. Becker,Markus (0) - 13. Kasperczyk,Thomas (1½) 0 - 1

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Ergebnis
1 5. Hahn,Frank (3) - 2. Schlöffel,Christian (4) 0 - 1
2 3. Romanski,Andreas (3) - 1. Pusch,Hermann,Dr. (3) 0 - 1
3 11. Weber,Dirk (2½) - 4. Kroneberger,Werner (2½) - - +
4 15. Breuer,Yannick (2½) - 14. Böhm,Jan-Heinrich (2½) ½ - ½
5 7. Schlöffel,Florian (2) - 9. Müller,Martin (2) ½ - ½
6 8. Schreiber,Peter (2) - 12. Forster,Manfred (2) ½ - ½
7 17. Kirst,Peter (1) - 6. Caspar,Tilman (1½) + - -
8 16. Schmengler,Mario (1) - 13. Kasperczyk,Thomas (½) 0 - 1
9 10. Klamser,Willi (1) - 18. Becker,Markus (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Schlöffel,Christian (3) - 3. Romanski,Andreas (3) +/-
2 4. Kroneberger,Werner (2½) - 1. Pusch,Hermann,Dr. (2) 0 - 1
3 12. Forster,Manfred (2) - 5. Hahn,Frank (2) 0 - 1
4 14. Böhm,Jan-Heinrich (2) - 11. Weber,Dirk (2) ½ - ½
5 8. Schreiber,Peter (1) - 6. Caspar,Tilman (1½) +/-
6 16. Schmengler,Mario (1) - 15. Breuer,Yannick (1½) 0 - 1
7 10. Klamser,Willi (1) - 9. Müller,Martin (1) 0 - 1
8 13. Kasperczyk,Thomas (½) - 7. Schlöffel,Florian (1) 0 -1
9 18. Becker,Markus (0) - 17. Kirst,Peter (0) 0 - 1

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Pusch,Hermann,Dr. (2) - 2. Schlöffel,Christian (2) 0 - 1
2 3. Romanski,Andreas (2) - 6. Caspar,Tilman (1½) + - -
3 15. Breuer,Yannick (1½) - 4. Kroneberger,Werner (1½) 0 - 1
4 9. Müller,Martin (1) - 5. Hahn,Frank (1) 0 - 1
5 7. Schlöffel,Florian (1) - 12. Forster,Manfred (1) 0 - 1
6 11. Weber,Dirk (1) - 8. Schreiber,Peter (1) 1 - 0
7 13. Kasperczyk,Thomas (½) - 14. Böhm,Jan-Heinrich (1) 0 - 1
8 17. Kirst,Peter (0) - 10. Klamser,Willi (0) 0 - 1
9 18. Becker,Markus (0) - 16. Schmengler,Mario (0) 0 - 1

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Hahn,Frank (1) - 1. Pusch,Hermann,Dr. (1) 0 - 1
2 2. Schlöffel,Christian (1) - 7. Schlöffel,Florian (1) 1 - 0
3 8. Schreiber,Peter (1) - 3. Romanski,Andreas (1) 0 - 1
4 4. Kroneberger,Werner (½) - 9. Müller,Martin (1) 1 - 0
5 6. Caspar,Tilman (½) - 13. Kasperczyk,Thomas (½) 1 - 0
6 10. Klamser,Willi (0) - 15. Breuer,Yannick (½) 0 - 1
7 16. Schmengler,Mario (0) - 11. Weber,Dirk (0) 0 - 1
8 12. Forster,Manfred (0) - 17. Kirst,Peter (0) 1 - 0
9 14. Böhm,Jan-Heinrich (0) - 18. Becker,Markus (0) 1 - 0

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Pusch,Hermann,Dr. () - 10. Klamser,Willi () 1 - 0
2 11. Weber,Dirk () - 2. Schlöffel,Christian () 0 - 1
3 3. Romanski,Andreas () - 12. Forster,Manfred () 1 - 0
4 13. Kasperczyk,Thomas () - 4. Kroneberger,Werner () ½ - ½
5 5. Hahn,Frank () - 14. Böhm,Jan-Heinrich () 1 - 0
6 15. Breuer,Yannick () - 6. Caspar,Tilman () ½ - ½
7 7. Schlöffel,Florian () - 16. Schmengler,Mario () 1 - 0
8 17. Kirst,Peter () - 8. Schreiber,Peter () 0 - 1
9 9. Müller,Martin () - 18. Becker,Markus () 1 - 0

 

 

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach DWZ Stand 29.09.2011)
TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort
1. Pusch,Hermann,Dr. 1951 SC 1926 Bendorf
2. Schlöffel,Christian 1937 SC 1926 Bendorf
3. Romanski,Andreas 1838 SC 1926 Bendorf
4. Kroneberger,Werner 1773 SC 1926 Bendorf
5. Hahn,Frank 1743 SC 1926 Bendorf
6. Caspar,Tilman 1678 SC 1926 Bendorf
7. Schlöffel,Florian 1599 SC 1926 Bendorf
8. Schreiber,Peter 1581 SC 1926 Bendorf
9. Müller,Martin 1563 SC 1926 Bendorf
10. Klamser,Willi 1476 SC 1926 Bendorf
11. Weber,Dirk 1466 SC 1926 Bendorf
12. Forster,Manfred 1434 SC 1926 Bendorf
13. Kasperczyk,Thomas 1419 SC 1926 Bendorf
14. Böhm,Jan-Heinrich 1384 SC 1926 Bendorf
15. Breuer,Yannick 1317 SC 1926 Bendorf
16. Schmengler,Mario 1296 SC 1926 Bendorf
17. Kirst,Peter 1203 SC 1926 Bendorf
18. Becker,Markus 762 SC 1926 Bendorf