| Einzelwettbewerbe | Vereins-Meisterschaft 2009/2010 | |
| Vereins-Meisterschaft 2010/2011 | ||
| Bezirks-Meisterschaft 2010 | ||
| Bezirks-Meisterschaft 2011 | ||
| Rheinland-Meisterschaft 2011 | ||
| Rheinland-Meisterschaft 2012 | ||
| Rheinland-Pfalz-Meisterschaft | ||
| Nickenicher Jugendopen | ||
| Aar-Open Niederneisen | ||
| Jugend-Open Ochtendung | ||
| Westerwald-Open | ||
| Mannschaftswettbewerbe | Rheinland | 4 er U12 6 Teilnehmer 4. Bendorf mit 9:11 / 16 Punkten |
| 4 er U16 5 Teilnehmer 5. Bendorf mit 3:5 / 10 Punkten | ||
| 4 er U20 | ||
| Rheinland | 6 er U20 | |
| 4 er U14 Schülerligen | ||
| Rheinland | 2012 Turnier Heimbach | |
| 2012 Siegerfoto | ||
| Rheinland-Pfalz | 4 er U12 | |
| 4 er U14 | ||
| 4 er U16 | ||
| 6 er U20 | ||
| Deutsche Vereinsmeisterschaft | U20 | |
| Schulschach | Bezirksentscheid 2010 | |
| Bezirksentscheid 2011 | ||
| Landesentscheid | ||
| Rheinland-Pfalz Kader | Rheinland-Kader |
| Einladung zur Einzelmeisterschaft in Cochem | |
| Archiv |
| Jugendbericht 2010 |
| Jugendbericht 2011 |